カード図鑑1
(0コメント)名称 | 属 | レア | 初期 | MAX | ||
---|---|---|---|---|---|---|
攻 | 防 | 攻 | 防 | |||
盗賊Lv1 ナギ | ソード | N | 350 | 550 | 680 | 1080 |
諸刃の魔槍 クーフーリン | ソード | N | 720 | 480 | 1420 | 940 |
猫天輪廻 ケット・シー | ソード | N | 640 | 600 | 1260 | 1180 |
天空に翻る剣士 ペルセウス | ソード | N | 900 | 600 | 1780 | 1180 |
最前線のクサビ アニエス | ソード | N | 790 | 1010 | 1560 | 2000 |
特攻系アサシン アシェル | ソード | HN | 1670 | 1180 | 3310 | 2330 |
アダマンハート ブリュンヒルデ | ソード | HN | 1140 | 1710 | 2250 | 3390 |
最強に至るもの クインティ | ソード | HN | 1890 | 1270 | 3750 | 2510 |
黒き疾風 カミュー | ソード | HN | 1370 | 1790 | 2710 | 3550 |
浪漫ハンマー リタ | ソード | HN | 1840 | 1800 | 3650 | 3570 |
コメント(0)